Aktuelle Zeit: | Ansicht aktualisiert: | 18.12.2024 15:01:40 | Letzter Log in DB | 270531 Min (13.06.2024 19:11:00) | Bild gespeichert: | 271899 Min (12.06.2024 20:23:04) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | 13176902 Min (30.11. 00:00) | #DS: Fehler: |
Longterm: | 13176902 Min (30.11. 00:00) | #DS: Fehler: |
Shortterm: | 13176902 Min (30.11. 00:00) | #DS: Fehler: |
Midterm: | 13176902 Min (30.11. 00:00) | #DS: Fehler: |
Datum | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06.2024 | 0 |
Gespeichert | Zeitscheibe | Dauer [mm:ss] |
# INPUT-Q |
# OUTPUT-Q |
Belastung vor VStrom |
Belastung nach VStrom |
Zählung am Netz |
Anmerkung | TransID Status |
Berechnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06 19:11 | WT_16 | 01:40 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | Annot | 20240613 || 0 | 11.11 00:00 - 00:00:00 |